Acesso ao Ensino Superior – 2016 – 1ª Fase – Colocações

Dos 49.472 candidatos na 1ª fase de Acesso ao Ensino Superior 2016 conseguiram entrada no Ensino Superior aproximadamente 87% dos candidatos (42.958). Destes, cerca de 51% conseguiram entrada logo na 1ª opção (ver tabela seguinte). Recorde-se que em 2015, dos 48.271 vagas conseguiram colocação na 1ª fase 42.068 candidatos.
| Opção | Colocados | Percentagem |
| 1ª | 21.950 | 51% |
| 2ª | 8.977 | 21% |
| 3ª | 5.344 | 12% |
| 4ª | 3.150 | 7% |
| 5ª | 2.136 | 5% |
| 6ª | 1.401 | 3% |
Ao contrário dos anos anteriores, não foi o curso de Medicina que obteve a média de candidatura do último colocado mais elevada. A Engenharia Aeroespacial (185.3 valores; Universidade de Lisboa), a Engenharia Física Tecnológica (185.3 valores; Universidade de Lisboa) e a Engenharia e Gestão Industrial (184.8 valores; Universidade do Porto) obtiveram as notas de candidatura mais elevadas (ver tabela seguinte). Ainda assim, no top 15 dos cursos com média mais elevada encontram-se 9 cursos de Medicina. Em sentido oposto, 45 cursos não tiveram qualquer candidato, sendo na sua grande maioria cursos ministrados em Institutos Politécnicos (ex. Agronomia, Engenharia do Ambiente, etc.).
| Universidade – Faculdade | Curso | Nota do Último Classificado |
| 1. Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Engenharia Aeroespacial | 185.3 |
| 2. Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Engenharia Física Tecnológica | 185.3 |
| 3. Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | Engenharia e Gestão Industrial | 184.8 |
| 4. Universidade do Porto – Faculdade de Medicina | Medicina | 184.0 |
| 5. Universidade do Porto – ICBAS | Medicina | 182.5 |
| 6. Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | Bioengenharia | 182.0 |
| 7. Universidade do Minho | Medicina | 181.7 |
| 8. Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Matemática Aplicada e Computação | 180.5 |
| 9. Universidade de Coimbra – Faculdade de Medicina | Medicina | 179.8 |
| 10. Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Engenharia Biomédica | 179.5 |
| 11. Universidade Nova de Lisboa – Fac. Ciências Médicas | Medicina | 179.2 |
| 12. Universidade de Lisboa – Faculdade de Medicina | Medicina | 178.8 |
| 13. Universidade da Madeira | Ciclo Básico de Medicina | 177.8 |
| 14. Universidade da Beira Interior | Medicina | 177.7 |
| 15. Universidade dos Açores – Fac. Ciências e Tecnologia | Ciclo Básico de Medicina | 177.5 |
Os candidatos poderão saber o curso/faculdade em que ingressaram a partir da página da Direção Geral do Ensino Superior. Para os restantes interessados, que pretendem aceder à informação relativa à média de ingresso do último candidato para cada um dos cursos, poderão efectuar o download deste documento em pdf.
