Acesso ao Ensino Superior – 2025 (1ª Fase) – Médias
Foram colocados 43.899 novos estudantes na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso para o ano letivo 2025‐2026 no ensino superior público. Destes, cerca de 90,9%% conseguiram entrada numa das três primeiras opções e 63,1% foram colocados logo na primeira opção de candidatura. Sobraram 11.513 vagas para a segunda fase do concurso.
Este ano os cursos com a média mais elevada foram: Engenharia Aeroespacial (194,3 e 188,5 valores) da Universidade do Porto e da Universidade do Minho (respetivamente), e Engenharia e Gestão Industrial (186,5 valores) da Universidade do Porto (ver tabela seguinte).
A informação relativa à média de ingresso do último candidato para todos os cursos do ensino superior poderá ser consultada neste documento: Média de ingresso nos cursos do Ensino Superior 2025 – 1ª Fase.
| UNIVERSIDADE — FACULDADE | CURSO | MÉDIA |
|---|---|---|
| Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia | Engenharia Aeroespacial | 194,3 |
| Universidade do Minho | Engenharia Aeroespacial | 188,5 |
| Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia | Engenharia e Gestão Industrial | 186,5 |
| Universidade do Porto - Faculdade de Medicina | Medicina | 185,3 |
| Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 185,1 |
| Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico | Engenharia Aeroespacial | 185,0 |
| Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | Medicina | 184,7 |
| Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 183,9 |
| Universidade de Aveiro | Engenharia Aeroespacial | 183,8 |
| Universidade do Minho | Medicina | 183,5 |
