Acesso ao Ensino Superior – 2020 – 1ª Fase – Médias

Dos mais de 62 mil candidatos (62.561 alunos; aumento de 23% face ao ano 2019) na 1ª fase de Acesso ao Ensino Superior 2020 conseguiram entrada no Ensino Superior aproximadamente 81,5% dos alunos (50.964 alunos). Destes, cerca de 84% conseguiram entrada numa das três primeiras opções (ver tabela seguinte).
Das 56.121 vagas colocadas a concurso em 2020, conseguiram entrar 50.071 alunos (foram criadas mais 893 vagas adicionais para resolver situações de empate e colocação de candidatos sem classificação final, vagas autónomas), sobrando assim 6.050 vagas para a 2ª fase do concurso.
| Opção | Colocados | Percentagem |
|---|---|---|
| 1ª | 25737 | 50,5% |
| 2ª | 10547 | 20,7% |
| 3ª | 6394 | 12,5% |
| 4ª | 3963 | 7,8% |
| 5ª | 2660 | 5,2% |
| 6ª | 1663 | 3,3% |
| Total | 50964 | 100% |
Este ano, três cursos surgem com a média mais elevada: Engenharia Aeroespacial (191,3 valores) do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, Engenharia e Gestão Industrial (191,3 valores) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e Engenharia Física Tecnológica (191,3 valores) da Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa (ver tabela seguinte).
A informação relativa à média de ingresso do último candidato para todos os cursos do ensino superior poderá ser consultada neste documento: Média de ingresso nos cursos do Ensino Superior 2020 – 1ª Fase.
| Universidade – Faculdades | Curso | Nota do Último Classificado |
|---|---|---|
| 1. Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Engenharia Aeroespacial | 191,3 |
| 1. Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | Engenharia e Gestão Industrial | 191,3 |
| 1. Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Engenharia Física Tecnológica | 191,3 |
| 4. Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | Bioengenharia | 191,0 |
| 5. Universidade do Porto – ICBAS | Medicina | 189,8 |
| 6. Universidade do Porto – Faculdade de Medicina | Medicina | 188,5 |
| 7. Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Matemática Aplicada e Computação | 188,3 |
| 8. Universidade do Minho | Medicina | 187,8 |
| 9. Universidade de Lisboa – Instituto Superior de Economia e Gestão | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 187,5 |
| 10. Universidade de Coimbra – Faculdade de Medicina | Medicina | 185,8 |
