
Dos mais de 52 mil candidatos na 1ª fase de Acesso ao Ensino Superior 2017 conseguiram entrada no Ensino Superior aproximadamente 44.914 candidatos (85,7%). Destes, cerca de 49% conseguiram entrada logo na 1ª opção (ver tabela seguinte). Recorde-se que em 2016, dos 49.472 candidatos conseguiram colocação na 1ª fase 42.958 (87%) candidatos.
| Opção | Colocados | Percentagem |
| 1ª | 22.023 | 49,0% |
| 2ª | 9.698 | 21,6% |
| 3ª | 5.751 | 12,8% |
| 4ª | 3.533 | 7,9% |
| 5ª | 2.297 | 5,1% |
| 6ª | 1.612 | 3,6% |
Tal como ocorreu no ano letivo 2016, a Engenharia Aeroespacial (188,0 valores; Universidade de Lisboa), a Engenharia Física Tecnológica (187,5 valores; Universidade de Lisboa) e a Engenharia e Gestão Industrial (184,3 valores; Universidade do Porto) obtiveram as notas de candidatura mais elevadas (ver tabela seguinte). No top 15 dos cursos com média mais elevada encontram-se 5 cursos de Medicina. Os candidatos poderão saber o curso/faculdade em que ingressaram a partir da página da Direção Geral do Ensino Superior. Para os restantes interessados, que pretendem aceder à informação relativa à média de ingresso do último candidato para cada um dos cursos, poderão efectuar o download deste documento em pdf.
| Universidade – Faculdade | Curso | Nota do Último Classificado 2017 |
| 1. Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Engenharia Aeroespacial | 188,0 |
| 2. Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Engenharia Física Tecnológica | 187,5 |
| 3. Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | Engenharia e Gestão Industrial | 184,3 |
| 4. Universidade do Porto – Faculdade de Medicina | Medicina | 183,3 |
| 5. Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | Bioengenharia | 182,8 |
| 6. Universidade do Porto – ICBAS | Medicina | 182,3 |
| 7. Universidade do Minho | Medicina | 181,3 |
| 8. Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Matemática Aplicada e Computação | 181,3 |
| 9. Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Engenharia Biomédica | 181,0 |
| 10. Universidade de Coimbra – Faculdade de Medicina | Medicina | 179,0 |
| 11. Universidade do Porto – Faculdade de Letras | Línguas e Relações Internacionais | 179,0 |
| 12. Universidade do Porto – Faculdade de Arquitetura | Arquitetura | 178,5 |
| 13. Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Médicas | Medicina | 178,3 |
| 14. Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | Engenharia Informática e Computação | 178,0 |
| 15. Universidade do Minho | Engenharia e Gestão Industrial | 177,8 |




Deixe uma resposta